Insieme al Dell XPS M1330, questo è l'unico laptop in prova questo mese che si insinua al di sotto della soglia di £ 1.000. Non di molto, però, con il Satellite P300 che arriva a £ 907 (IVA esclusa).

Confronta le due macchine più economiche in prova, tuttavia, ed è chiaro che la Toshiba è la più sorprendente della coppia. C'è un grande schermo da 17 pollici e una finitura lucida sul telaio che include una fila di luci a LED bianche sopra la tastiera e linee drammatiche sul poggiapolsi.
Il P300 include anche i migliori altoparlanti che abbiamo ascoltato questo mese. Forniti dallo specialista audio Harman Kardon, forniscono più bassi e alti più chiari di qualsiasi altra cosa in prova.
Toshiba ha anche un approccio diverso alla tastiera, con i tasti con una finitura lucida che li fa sembrare un po' strani da digitare. Lo schermo da 17 pollici offre acri di spazio, con una comoda risoluzione di 1.440 x 900, ma manca della vivacità del VAIO.
All'interno, c'è un processore Intel Core 2 Duo T9300, che funziona a 2,5 GHz. Ha spinto il Toshiba a un punteggio di 1,11 nei nostri benchmark 2D, ma è in qualche modo indietro rispetto ai laptop più veloci qui. E per quanto riguarda i giochi, il Toshiba è anche in ritardo rispetto ai suoi rivali con un punteggio di 15 fps nel nostro benchmark Crysis di media qualità.
Il resto della specifica è molto meglio. Un paio di dischi rigidi da 320 GB corrispondono all'Acer per lo spazio di archiviazione, aggiungendo fino a un enorme 640 GB di spazio, mentre un ampio 4 GB di RAM è anche lì con molti degli altri laptop più grandi.
sincronizza il calendario di Google con Outlook 365
Ma la durata della batteria è deludente: mentre il P300 da 3,5 kg non si allontanerà troppo spesso dalla rete elettrica, è scoraggiante che il Toshiba sia durato meno di due ore e mezza con un uso leggero e poco più di un'ora nel nostro test di uso intenso. Le macchine Acer e HP, entrambe più grandi, offrono una migliore longevità.
Ma non lasciarti ingannare: il Satellite P300 è davvero un buon laptop. Le sue credenziali di intrattenimento sono migliorate da altoparlanti superbi e, considerando le sue specifiche, in particolare quei dischi rigidi, offre anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Garanzia | |
|---|---|
| Garanzia | 1 anno ritiro e restituzione |
Specifiche fisiche | |
| Dimensioni | 398 x 285 x 43 mm (larghezza di larghezza) |
| Peso | 3.500 kg |
| Peso in viaggio | 4,3 kg |
Processore e memoria | |
| Processore | Intel Core 2 Duo T9300 |
| Chipset della scheda madre | Intel PM965 |
| Capacità RAM | 4.00GB |
| Tipo di memoria | DDR2 |
| Prese SODIMM libere | 0 |
| Totale prese SODIMM | Due |
Schermo e video | |
| Grandezza schermo | 17,0 pollici |
| Risoluzione schermo orizzontale | 1.440 |
| Risoluzione schermo verticale | 900 |
| Risoluzione | 1440 x 900 |
| Chipset grafico | ATI Mobility Radeon HD 3650 |
| RAM della scheda grafica | 512MB |
| Uscite VGA (D-SUB) | 1 |
| Uscite HDMI | 1 |
| Uscite S-Video | 1 |
| Uscite DVI-I | 0 |
| Uscite DVI-D | 0 |
| Uscite DisplayPort | 0 |
unità | |
| Capacità | 640 GB |
| Capacità utilizzabile del disco rigido | 590 GB |
| Velocità del mandrino | 5.400 giri/min |
| Interfaccia disco interna Internal | SATA / 150 |
| Disco rigido | Toshiba MK3252GSX |
| Tecnologia del disco ottico | Masterizzatore DVD |
| Unità ottica | Pioneer DVRKD08A |
| Capacità della batteria | 6.000 mAh |
| Prezzo batteria di ricambio IVA esclusa | £ 100 |
| Prezzo batteria di ricambio IVA inclusa | £ 115 |
Rete | |
| Velocità dell'adattatore cablato | 1.000 Mbit/sec |
| Supporto 802.11a | sì |
| Supporto 802.11b | sì |
| Supporto 802.11g | sì |
| Supporto 802.11 draft-n | sì |
| Adattatore 3G integrato | non |
Altre caratteristiche | |
| Interruttore di accensione/spegnimento hardware wireless | sì |
| Interruttore di combinazione a chiave wireless | sì |
| Modem | sì |
| Porte USB (downstream) | 4 |
| Porte FireWire | 1 |
| Porta mouse PS/2 | non |
| Porte seriali a 9 pin | 0 |
| Porte parallele | 0 |
| Jack audio da 3,5 mm | Due |
| Lettore di schede SD | sì |
| Lettore Memory Stick | sì |
| Lettore MMC (scheda multimediale) | sì |
| Lettore multimediale intelligente | non |
| Lettore Compact Flash | non |
| xD-card reader | sì |
| Tipo di dispositivo di puntamento | Touchpad |
| Chipset audio | Audio HD Conexant |
| Posizione dell'altoparlante | Sopra la tastiera, base |
| Controllo del volume hardware? | sì |
| Microfono integrato? | sì |
| Webcam integrata? | sì |
| lettore di impronte digitali | sì |
Test della batteria e delle prestazioni | |
| Durata della batteria, uso leggero | 2h 20min |
| Durata della batteria, uso intenso | 1 ora e 4 minuti |
| Punteggio complessivo del benchmark dell'applicazione | 1.11 |
| Impostazioni basse delle prestazioni 3D (crisi) | 47fps |
| Impostazione delle prestazioni 3D | Basso |
Sistema operativo e software | |
| Sistema operativo | Windows Vista Home Premium |
| Famiglia del sistema operativo | Windows Vista |
| Metodo di recupero | Disco di ripristino |
| Software in dotazione | Ulead DVD MovieFactory 5 |






![Skin iTunes [SV] da AIMP3](https://www.macspots.com/img/aimp3-skins/95/itunes-skin-from-aimp3.png)
